애플의 신형 맥북프로가 드디어 공개되었다. 많이 기다리고 있었는데..생각 보다 원하던 사양이
아니라 살짝 실망이다. 추가된 기능도 있지만 꼭 필요했던 기능들이 모두 제거 되었다.
최소사양의 제품은 개발용으로는 부족할 듯 하다.
[단점]
맥세이프 제거(충전할때 진짜 편리하게 이용했는데)
애플마크에 불도 안들어옴
표준 USB단자 모두 제거(USB-A)
SD카드 리더 제거
HDMI 단자 제거
키보드 펑션키 제거
[장점]
두께가 더 얇아졌다
USB-C 단자 4개(충전, 썬더볼트, 디스플레이포트, HDMI 겸용)
넓어진 포스터치 트랙패드
2세대 매커니즘 키보드
키보드 펑션키 제거 대신 터치바 장착
2세대 지문인식 센서 탑재
최대 배터리 10시간 사용 가능
실버, 스페이스그레이 색상
[아쉬운 점]
애플의 단자 혐오증으로 제거된 단자들이 넘 많다.
그 흔한 USB드라이브, 외장하드를 연결하려면 젠더를 써야 되다니....
그리고 엔비디아와 결별인가? 지포스 파스칼을 기대했는데...Radeon PRO 455 이라니...
애플은 이제 엔비디아로 가기에는 넘 멀리 간 듯.....
USB-A 단자 제거는 아이폰7 3.5파이 이어폰잭 제거 보다 충격이다.
아이폰은 크기때문에 그렇다고 처도 맥북프로는? 크기가 엄청 큰데...
12-inch MacBook (early 2016) | 13-inch MacBook Pro w/Retina display (2015) | 13-inch MacBook Pro (2016) | 13-inch MacBook Pro (2016, w/Touch Bar) | 15-inch MacBook Pro w/Retina display (2015) | 15-inch MacBook Pro (2016) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Starting price (USD) | $1,299 | $1,299 | $1,499 | $1,799 | $1,999 | $2,399 |
Materials | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
Display | 12-inch 2304x1440-pixel | 13.3-inch 2,560x1,600-pixel | 13.3-inch 2,560x1,600-pixel | 13.3-inch 2,560x1,600-pixel | 15.4-inch 2,880x1,800-pixel | 15.4-inch 2,880x1,800-pixel |
Pixel density | 226 PPI | 227 PPI | 227 PPI | 227 PPI | 220 PPI | 220 PPI |
Dimensions (imperial) | 11.04 x 7.74 inches | 12.35 x 8.62 inches | 11.97 x 8.36 inches | 11.97 x 8.36 inches | 14.13 x 9.73 inches | 13.75 x 9.48 inches |
Dimensions (metric) | 280.5 x 96.5mm | 314 x 219mm | 304 x 212mm | 304 x 212mm | 358.9 x 247.1mm | 349 x 241mm |
Thickness | 0.14-0.52 in (3.5-13.1mm) | 0.71 in (18mm) | 0.59 in (14.9mm) | 0.59 in (14.9mm) | 0.71 in (18mm) | 0.61 in (15.5mm) |
Weight | 2.03 lbs (0.92kg) | 3.48 lb (1.58kg) | 3.02 lb (1.37kg) | 3.02 lb (1.37kg) | 4.49 lb (2.04kg) | 4.02 lb (1.83kg) |
Operating system | Mac OS 10.12 Sierra | Mac OS 10.12 Sierra | Mac OS 10.12 Sierra | Mac OS 10.12 Sierra | Mac OS 10.12 Sierra | Mac OS 10.12 Sierra |
Processors | 1.1GHz 2-core Intel Core m3 "Skylake" | 2.7GHz 2-core Intel Core i5 "Haswell" | 2.0GHz 2-core Intel Core i5 "Skylake" | 2.9GHz 2-core Intel Core i5 "Skylake" | 2.2GHz 4-core Intel Core i7 "Haswell" | 2.6GHz 4-core Intel Core i7 "Skylake" |
Graphics | Intel HD 515 | Intel Iris 6,100 | Intel Iris 540 | Intel Iris 550 | Intel Iris Pro / AMD Radeon Pro 450 (2GB) | AMD Radeon Pro 450 (2GB) |
Up-spec | 1.3GHz 2-core Intel m7 | 3.1GHz 2-core Intel i7 | 2.4GHz 2-core Intel i7 | 3.3GHz 2-core Intel i7 | 2.8GHz 4-core Intel i7 | 2.9GHz 4-core Intel i7, Radeon 460 (4GB) |
Storage | 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 256GB / 512GB / 1TB | 256GB / 512GB / 1TB | 256GB / 512GB / 1TB | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB |
RAM | 8GB | 8GB / 16GB | 8GB / 16GB | 8GB / 16GB | 16 GB | 16GB |
Battery | 11 hours (mfgr. estimate) | 12 hours (mfgr. estimate) | 10 hours (mfgr. estimate) | 10 hours (mfgr. estimate) | 9 hours (mfgr. estimate) | 10 hours (mfgr. estimate) |
Networking | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Ports | 1x USB-C, can charge; 1x 3.5mm headset | 1x MagSafe 2, 2x Thunderbolt 2, 2x USB 3.0, 1x HDMI, 1x SDXC reader, 1x 3.5mm headset | 2x USB-C (Thunderbolt 3), any can charge; 1x 3.5mm headset | 4x USB-C (Thunderbolt 3), any can charge; 1x 3.5mm headset | 1x MagSafe 2, 2x Thunderbolt 2, 2x USB 3.0, 1x HDMI, 1x SDXC reader, 1x 3.5mm headset | 4x USB-C (Thunderbolt 3), any can charge; 1x 3.5mm headset |
Cameras | 480p FaceTime HD | 720p FaceTime HD | 720p FaceTime HD | 720p FaceTime HD | 720p FaceTime HD | 720p FaceTime HD |
Touch Bar/Touch ID | No | No | No | Yes | No | Yes |
Trackpad | Force Touch | Mechanical | Force Touch | Force Touch | Mechanical | Force Touch |
Colors | Rose Gold, Space Gray, Gold, Silver | Silver | Space Gray, Silver | Space Gray, Silver | Silver | Space Gray, Silver |
[출처]
http://www.apple.com/apple-events/october-2016